Sign in

Dashboard

Home Dashboard

DASHBOARD PENCATATAN STUNTING DAN STATUS GIZI KOTA CIMAHI

Monitoring hasil inputan pencatatan Pengukuran data Balita melalui Aplikasi Porting
Jumlah Pengukuran Balita Bayi Stunting

30,453

2,826 (9.28%)

Underweight

2,174 (7.15%)

Wasting

984 (3.23%)

No Kelurahan STATUS GIZI BALITA BB/U
BB SANGAT KURANG BB KURANG BB NORMAL RESIKO BB LEBIH JUMLAH
n % n % n % n %
1 CITEUREUP 14 0.62% 187 8.34% 1908 85.10% 133 5.93% 2242
2 MELONG 21 1.31% 89 5.55% 1392 86.73% 103 6.42% 1605
3 BAROS 9 0.81% 56 5.03% 942 84.56% 107 9.61% 1114
4 KARANGMEKAR 5 0.70% 62 8.71% 577 81.04% 68 9.55% 712
5 CIGUGUR TENGAH 17 0.57% 177 5.93% 2570 86.04% 223 7.47% 2987
6 LEUWIGAJAH 20 0.75% 185 6.94% 2285 85.77% 174 6.53% 2664
7 CIMAHI 11 1.89% 45 7.73% 482 82.82% 44 7.56% 582
8 PADASUKA 11 0.50% 120 5.46% 1898 86.35% 169 7.69% 2198
9 CIBEUREUM 12 0.32% 217 5.84% 3266 87.91% 220 5.92% 3715
10 CIBABAT 27 0.92% 149 5.09% 2588 88.33% 166 5.67% 2930
11 MELONG 24 1.15% 179 8.59% 1757 84.35% 123 5.90% 2083
12 CIBEBER 12 0.84% 92 6.47% 1196 84.17% 121 8.52% 1421
13 SETIAMANAH 12 1.05% 75 6.59% 952 83.66% 99 8.70% 1138
14 CIPAGERAN 14 0.48% 217 7.44% 2434 83.44% 252 8.64% 2917
15 UTAMA 10 0.48% 105 5.01% 1838 87.69% 143 6.82% 2096
16 CIBABAT 28 0.98% 185 6.45% 2490 86.85% 164 5.72% 2867
No Kelurahan STATUS GIZI BALITA TB/U
SANGAT PENDEK PENDEK NORMAL TINGGI JUMLAH
n % n % n % n %
1 CITEUREUP 49 2.19% 203 9.05% 1982 88.40% 8 0.36% 2242
2 MELONG 48 2.98% 89 5.53% 1452 90.24% 20 1.24% 1609
3 BAROS 40 3.59% 91 8.17% 970 87.07% 13 1.17% 1114
4 KARANGMEKAR 21 2.95% 69 9.69% 618 86.80% 4 0.56% 712
5 CIGUGUR TENGAH 67 2.24% 273 9.14% 2647 88.62% 0 0.00% 2987
6 LEUWIGAJAH 53 1.99% 245 9.20% 2360 88.59% 6 0.23% 2664
7 CIMAHI 17 2.92% 49 8.42% 509 87.46% 7 1.20% 582
8 PADASUKA 5 0.23% 111 5.05% 2082 94.72% 0 0.00% 2198
9 CIBEUREUM 10 0.27% 240 6.46% 3440 92.60% 25 0.67% 3715
10 CIBABAT 63 2.12% 216 7.26% 2679 90.05% 17 0.57% 2975
11 MELONG 89 4.27% 179 8.59% 1806 86.70% 9 0.43% 2083
12 CIBEBER 33 2.32% 123 8.66% 1263 88.88% 2 0.14% 1421
13 SETIAMANAH 8 0.70% 96 8.44% 1034 90.86% 0 0.00% 1138
14 CIPAGERAN 42 1.44% 153 5.25% 2674 91.67% 48 1.65% 2917
15 UTAMA 28 1.34% 116 5.53% 1933 92.22% 19 0.91% 2096
16 CIBABAT 72 2.51% 248 8.65% 2537 88.49% 10 0.35% 2867
No Kelurahan STATUS GIZI BALITA BB/TB
GIZI BURUK GIZI KURANG GIZI BAIK RESIKO GIZI LEBIH GIZI LEBIH OBESITAS JUMLAH
n % n % n % n % n % n %
1 CITEUREUP 0 0.00% 76 3.39% 1883 83.99% 198 8.83% 55 2.45% 30 1.34% 2242
2 MELONG 0 0.00% 55 3.42% 1403 87.14% 101 6.27% 35 2.17% 16 0.99% 1610
3 BAROS 1 0.09% 8 0.72% 873 78.37% 145 13.02% 70 6.28% 17 1.53% 1114
4 KARANGMEKAR 0 0.00% 17 2.39% 591 83.01% 64 8.99% 24 3.37% 16 2.25% 712
5 CIGUGUR TENGAH 0 0.00% 45 1.51% 2523 84.47% 278 9.31% 89 2.98% 52 1.74% 2987
6 LEUWIGAJAH 4 0.15% 100 3.75% 2158 81.01% 289 10.85% 72 2.70% 41 1.54% 2664
7 CIMAHI 0 0.00% 13 2.23% 505 86.77% 41 7.04% 15 2.58% 8 1.37% 582
8 PADASUKA 0 0.00% 57 2.59% 1802 81.98% 217 9.87% 90 4.09% 32 1.46% 2198
9 CIBEUREUM 3 0.08% 102 2.75% 3155 84.93% 314 8.45% 84 2.26% 57 1.53% 3715
10 CIBABAT 7 0.24% 123 4.13% 2504 84.17% 252 8.47% 57 1.92% 32 1.08% 2975
11 MELONG 2 0.10% 91 4.37% 1744 83.73% 170 8.16% 54 2.59% 22 1.06% 2083
12 CIBEBER 8 0.56% 44 3.10% 1113 78.33% 164 11.54% 55 3.87% 37 2.60% 1421
13 SETIAMANAH 2 0.18% 34 2.99% 936 82.25% 104 9.14% 35 3.08% 27 2.37% 1138
14 CIPAGERAN 0 0.00% 153 5.25% 2353 80.67% 296 10.15% 84 2.88% 31 1.06% 2917
15 UTAMA 1 0.05% 38 1.81% 1783 85.07% 196 9.35% 44 2.10% 34 1.62% 2096
16 CIBABAT 7 0.24% 96 3.35% 2456 85.66% 228 7.95% 56 1.95% 24 0.84% 2867
Dashboard Pemantauan Berat Badan dan Tinggi Badan Balita